Michel GOUPIL Express : quelques chiffres !!
CLUBS , Courses , Victoires , Kilomètres effectués .
Réaux, le 23 mai 2010, et Ablon, le 15 octobre 2000 (en haut)
Michel GOUPIL 23 juin 1959
Team Mégrit depuis 2018 (septembre)
Entente Cycliste de NEUILLY-PLAISANCE de 1999 à 2018
Entente Cycliste Ville Nouvelle 95 Cergy Pontoise 1997/1998
Vélo Club de BAILLY-NOISY-LE-ROI de 1992 à 1996
ANTONY BERNY CYCLISTE de 1974 à 1991
896 courses 866 courses terminées
Première course le 31 mars 1974 à Janvry (91)
32 VICTOIRES INDIVIDUELLES 25 Victoires par équipes
41 fois 2ème 8 fois 2ème
33 fois 3ème 9 fois 3ème
108 podiums , donc. Et mon 300ème Top 10 en janvier 2022
252 fois premier d'un sprint à une arrivée
103 fois deuxième d'un sprint à une arrivée
Depuis le 17 juin 1972 , 405 000 km le 21 octobre 2010
406 000 km le 19 novembre 2010 407 000 km le 16 décembre 2010
408 000 km le 10 janvier 2011 409 000 km le 1er février 2011
410 000 km le 22 février 2011 411 000 km le 13 mars 2011
412 000 km le 8 avril 2011 413 000 km le 27 avril 2011
414 000 km le 17 mai 2011 415 000 km le 14 juin 2011
416 000 km le 4 juillet 2011 417 000 km le 26 juillet 2011
418 000 km le 31 août 2011 fracture de la clavicule le 5 septembre 2011
419 000 KM le 20 octobre 2011 420 000 km le 14 novenbre 2011
421 000 km le 11 décembre 2011 422 000 km le 4 janvier 2012
423 000 km le 25 janvier 2012 424 000 km le 16 février 2012
425 000 km le 7 mars 2012 426 000 km le 26 mars 2012
427 000 km le 22 avril 2012 428 000 km le 14 mai 2012
429 000 KM le 6 juin 2012 430 000 km le 13 juillet 2012
431 000 km le 3 août 2012 432 000 km le 28 août 2012
433 000 km le 16 septembre 2012 434 000 km le 15 octobre 2012
435 000 km le 7 novembre 2012 436 000 km le 5 décembre 2012
437 000 km le 1er janvier 2013 438 000 km le 24 janvier 2013
439 000 km le 13 février 2013 440 000 km le 6 mars 2013
441 000 km le 4 mars 2013 442 000 km le 23 avril 2013
443 000 km le 13 mai 2013 444 000 km le 5 juin 2013
445 000 km le 23 juin 2013 446 000 km le 8 août 2013
447 000 km le 19 août 2013 448 000 km le 8 septembre 2013
449 000 km le 29 septembre 2013 450 000 km le 23 octobre 2013
451 000 km le 15 novembre 2013 452 000 km le 12 décembre 2013
453 000 km le 6 janvier 2014 454 000 km le 27 janvier 2014
455 000 km le 2 mars 2014 456 000 km le 21 mars 2014
460 000 km le 9 juin 2014
465 000 km le 15 octobre 2014 466 000 km le 6 novembre 2014
467 000 km le 7 décembre 2014 468 000 km le 2 janvier 2015
469 000 km le 26 janvier 2015 470 000 km le 16 février 2015
471 000 km le 9 mars 2015 472 000 km le 2 avril 2015
473 000 km le 27 avril 2015 474 000 km le 22 mai 2015
475 000 km le 11 juin 2015 476 000 km le 5 juillet 2015
477 000 km le 3 août 2015 478 000 km le 26 août 2015
479 000 km le 15 septembre 2015 480 000 km le 10 octobre 2015
481 000 km le 2 novembre 2015 482 000 km le 1er décembre 2015
483 000 km le 27 décembre 2015 483 500 km le 8 janvier 2016
484 000 km le 21 janvier 2016 484 500 km le 2 février 2016
490 000 km le 13 juin 2016 498 000 km le 30 décembre 2016
510 000 km le 8 oct 2017 514 000 km le 22 janvier 2018
515 000 km fév 2018 526 000 km en janvier 2019 (voir ouest france)
546 000 km octobre 2020
560 000 km janvier 2022
10 octobre 2022 = 568 000 km 580 000 km le 29 décembre 2023
RECORD KILOMETRIQUE SUR UN AN :
15 806 km en 2013
15 626 km en 2010
15 621 km en 2009
15 259 km en 2015
15 167 km en 2014
15 133 km en 2012
15 044 km en 2017
14 827 km en 2016
14 827 km en 2008
14 264 km en 2007
14 216 km en 2011 Accident le 5 sept, 6 semaines d'arret
13 483 km en 2006
Seul en tête à RUNGIS-SILIC: 3 avril 2011, photo Delphine.